8-4 全市按户主的受教育程度分的家庭户住房状况
受教育程度 | 户 数 (户) |
人 数 (人) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
合 计 | 2365824 | 6576918 | 3.31 | 44.68 | 1.19 |
未上过学 | 50350 | 115048 | 3.42 | 57.32 | 1.50 |
学前教育 | 5070 | 12610 | 3.82 | 59.75 | 1.53 |
小 学 | 597797 | 1703792 | 3.76 | 50.68 | 1.32 |
初 中 | 829252 | 2353619 | 3.39 | 44.52 | 1.20 |
高 中 | 431187 | 1177324 | 3.06 | 41.49 | 1.12 |
大学专科 | 209988 | 556481 | 2.77 | 38.02 | 1.04 |
大学本科 | 218372 | 591279 | 2.81 | 38.69 | 1.04 |
硕士研究生 | 20276 | 57084 | 2.83 | 37.78 | 1.00 |
博士研究生 | 3532 | 9681 | 2.88 | 39.01 | 1.05 |
注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。